Hintergrund

1. Bundesliga Herren - Saison 2012 / 2013

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnisse
1. 22.09.2012 13.00 Uhr SG ETV / Phönix Kiel PDF-Symbol
2. 23.09.2012 10.00 Uhr SG Verein Lübecker Kegler PDF-Symbol
3. 13.10.2012 13.00 Uhr SVL Seedorf von 1919 PDF-Symbol
4. 14.10.2012 10.00 Uhr KC Einheit 95 Schwerin PDF-Symbol
5. 27.10.2012 13.00 Uhr LTS Bremerhaven PDF-Symbol
6. 28.10.2012 10.00 Uhr VfL Stade von 1850 PDF-Symbol
7. 10.11.2012 13.00 Uhr Hertha BSC Berlin PDF-Symbol
8. 11.11.2012 10.00 Uhr NKC 72 Berlin PDF-Symbol
9. 01.12.2012 13.00 Uhr SV 90 Fehrbellin PDF-Symbol
10. 02.12.2012 10.00 Uhr SG Berlin 07 PDF-Symbol
11. 12.01.2013 13.00 Uhr SG Berlin 07 PDF-Symbol
12. 13.01.2013 10.00 Uhr SV 90 Fehrbellin PDF-Symbol
13. 26.01.2013 13.00 Uhr KSV Halstenbek PDF-Symbol
14. 27.01.2013 10.00 Uhr KSV Halstenbek PDF-Symbol
15. 09.02.2013 13.00 Uhr SG ETV / Phönix Kiel PDF-Symbol
16. 10.02.2013 10.00 Uhr SG Verein Lübecker Kegler PDF-Symbol
17. 23.02.2013 13.00 Uhr SVL Seedorf von 1919 PDF-Symbol
18. 24.02.2013 10.00 Uhr KC Einheit 95 Schwerin PDF-Symbol
19. 09.03.2013 13.00 Uhr LTS Bremerhaven PDF-Symbol
20. 10.03.2013 10.00 Uhr VfL Stade von 1850 PDF-Symbol
21. 23.03.2013 13.00 Uhr Hertha BSC Berlin PDF-Symbol
22. 24.03.2013 10.00 Uhr NKC 72 Berlin PDF-Symbol